Die F-Junioren hatten schon ein Woche früher losgelegt, jetzt waren auch die E- und D-Junioren an der Reihe. Leider gab es zum Auftakt der Hallenrunde auch schon erste Fälle von Nichtantreten bei den E-Jugendlichen: TuS Mayen II hatte abgesagt, SG Mendig II fehlte in Sinzig und SG Mendig III verließ vor dem letzten Spiel die Halle in Niederzissen. Anders als bei der F-Jugend ging es in der Vorrunde um Punkte und Platzierungen und um den Einzug in die nächste Runde, den jeweils nur die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe schafften.
24 Teams haben sich für die Zwischenrunde qualifiziert, die am Sonntag, 14. Januar, in Mendig und in Sinzig in folgenden fünf Gruppen über die Bühne gehen wird.
Gruppe A: JSG Wehr, JSG Wehr III, JSG Dernau II, JSG Ahrtal Ahrbrück, JSG Kempenich.
Gruppe B: Ahrweiler BC, SG Mendig, JSG Kempenich II, JSG Maifeld III, JSG Dernau.
Gruppe C: JSG Vulkaneifel Ettringen, JSG Hocheifel Adenau, JSG Nickenich, Spvgg Nickenich, JSG Brohl.
Gruppe D: TuS Mayen, SG Andernach, TuS Hausen, SG Westum II, JSG Kripp.
Gruppe E: JSG Bad Breisig, JSG Wehr IV, FC Andernach, SG Heimersheim.
Bei der D-Jugend ist die Zwischenrunde, für die die fünf Bezirksligisten eine Wildcard besitzen und die am Samstag, 9. Dezember, in Niederzissen ausgetragen wird, noch nicht komplett. Noch fehlen zwei Gruppen, die erst am kommenden Samstag ab 10 Uhr in Mendig auflaufen werden. Bisher haben sich durchgesetzt: TuS Mayen und JSG Bad Bodendorf in Gruppe 1, JFV Zissen und JSG Oberwinter II in Gruppe 2, JSG Maifeld und JSG Burgbrohl in Gruppe 3 sowie JSG Bad Breisig und JSG Kempenich in Gruppe 4.
E-Junioren-Vorrunde
Gruppe 1
1 | JSG Wehr | 21:1 | 9 |
2 | JSG Kempenich II | 3:13 | 4 |
3 | FC Plaidt II | 1:3 | 2 |
4 | JSG Maifeld | 2:10 | 1 |
5 | TuS Mayen II nicht angetreten |
Gruppe 2
1 | Ahrweiler BC | 12:0 | 12 |
2 | JSG Kempenich | 3:3 | 7 |
3 | JSG Maifeld II | 2:4 | 4 |
3 | JSG Vulkaneifel Ettringen II | 2:4 | 4 |
5 | FC Plaidt | 0:8 | 1 |
Gruppe 3
1 | JSG Vulkaneifel Ettringen | 23:0 | 12 |
2 | JSG Maifeld III | 9:4 | 9 |
3 | JSG Wehr II | 2:3 | 6 |
4 | JSG Nickenich II | 2:17 | 3 |
5 | FC Plaidt IV | 0:12 | 0 |
Gruppe 4
1 | TuS Mayen | 8:2 | 9 |
2 | JSG Nickenich | 4:1 | 7 |
3 | FC Plaidt III | 4:3 | 7 |
4 | SG Mendig III | 2:4 | 3 |
5 | JSG Vordereifel Monreal II | 2:10 | 3 |
Gruppe 5
1 | JSG Wehr III | 8:1 | 10 |
2 | Spvgg Nickenich | 13:2 | 9 |
3 | SV Alzheim | 8:3 | 7 |
4 | JSG Vordereifel Monreal | 2:12 | 1 |
5 | JSG Langenfeld II | 2:15 | 1 |
Gruppe 6
1 | SG Mendig | 9:0 | 10 |
2 | TuS Hausen | 13:5 | 9 |
3 | JSG Gering | 1:8 | 4 |
4 | JSG Nickenich III | 1:9 | 3 |
5 | JSG Langenfeld | 2:4 | 2 |
Gruppe 7
1 | JSG Hocheifel Adenau | 9:0 | 9 |
2 | JSG Wehr IV | 3:2 | 4 |
3 | JSG Pellenz Plaidt | 3:7 | 3 |
4 | SV Ochtendung | 2:8 | 1 |
5 | SG Mendig II nicht angetreten |
Gruppe 8
1 | FC Andernach | 20:0 | 9 |
2 | JSG Ahrtal Ahrbrück | 7:4 | 6 |
3 | JSG Hocheifel Adenau II | 2:11 | 3 |
4 | BSC Unkelbach II | 1:15 | 0 |
Gruppe 9
1 | JSG Dernau II | 10:1 | 10 |
2 | SG Heimersheim | 3:1 | 8 |
3 | SC Sinzig | 6:7 | 4 |
4 | SG Westum | 1:4 | 2 |
5 | SG Andernach II | 0:7 | 2 |
Gruppe 10
1 | JSG Dernau | 7:0 | 10 |
2 | SG Andernach | 7:1 | 8 |
3 | BSC Unkelbach | 6:3 | 7 |
4 | SC Bad Bodendorf | 3:6 | 3 |
5 | SC Sinzig II | 0:13 | 0 |
Gruppe 11
1 | JSG Bad Breisig | 11:0 | 12 |
2 | SG Westum II | 5:2 | 7 |
3 | JSG Walporzheim | 1:1 | 5 |
4 | JSG Burgbrohl | 3:9 | 2 |
5 | JSG Kripp II | 2:10 | 1 |
Gruppe 12
1 | JSG Kripp | 6:0 | 9 |
2 | JSG Brohl | 2:2 | 6 |
3 | JSG Bad Breisig II | 0:3 | 1 |
3 | TuS Oberwinter | 0:3 | 1 |
D-Junioren-Vorrunde
Gruppe 1
1 | TuS Mayen | 16:0 | 12 |
2 | JSG Bad Bodendorf | 5:2 | 9 |
3 | JFV Zissen II | 3:7 | 6 |
4 | JSG Grafschaft | 1:6 | 3 |
5 | JSG Vulkaneifel Kottenheim II | 0:10 | 0 |
Gruppe 2
1 | JFV Zissen | 6:1 | 10 |
2 | JSG Oberwinter II | 7:2 | 8 |
3 | JSG Nickenich | 1:4 | 4 |
4 | SV Ochtendung | 2:6 | 3 |
5 | SG Andernach II | 2:5 | 2 |
Gruppe 3
1 | JSG Maifeld | 5:0 | 10 |
2 | JSG Burgbrohl | 7:4 | 9 |
3 | SG Heimersheim | 5:3 | 6 |
4 | JSG Oberwinter III | 1:6 | 2 |
5 | JSG Bad Bodendorf II | 1:6 | 1 |
Gruppe 4
1 | JSG Bad Breisig | 8:1 | 9 |
2 | JSG Kempenich | 10:3 | 7 |
3 | SC Sinzig | 4:3 | 7 |
4 | JSG Vulkaneifel Kottenheim III | 3:10 | 3 |
5 | JSG Vordereifel Kürrenberg II | 7:15 | 3 |