Herren Halle Hochkelberg Kelberg | |||||
Samstag 16.12.2017 | |||||
GRUPPE A | GRUPPE B | ||||
1 | SG Prümer Land-Rommersheim | 1 | SG Prümer Land-Rommersheim II | ||
2 | SG Kylltal-Gerolstein II | 2 | SG Kylltal-Gerolstein | ||
3 | TuS Ahbach | 3 | DJK Kelberg | ||
4 | SV Brockscheid | 4 | SV Ulmen | ||
Ergebnis: | |||||
13:00 | SG Prümer Land-Rommersheim | – | SG Kylltal-Gerolstein II | 4-0 | |
13:15 | SV Ulmen | – | DJK Kelberg | 0-3 | |
13:30 | TuS Ahbach | – | SV Brockscheid | 5-0 | |
13:45 | SG Prümer Land-Rommersheim II | – | SG Kylltal-Gerolstein | 1-2 | |
14:00 | SG Kylltal-Gerolstein II | – | TuS Ahbach | 0-4 | |
14:15 | DJK Kelberg | – | SG Kylltal-Gerolstein | 1-2 | |
14:30 | SV Brockscheid | – | SG Kylltal-Gerolstein II | 2-1 | |
14:45 | SV Ulmen | – | SG Prümer Land-Rommersheim II | 1-1 | |
15:00 | SV Brockscheid | – | SG Prümer Land-Rommersheim | 0-2 | |
15:15 | SG Kylltal-Gerolstein | – | SV Ulmen | 1-3 | |
15:30 | SG Kylltal-Gerolstein II | – | TuS Ahbach | 1-2 | |
15:45 | DJK Kelberg | – | SG Prümer Land-Rommersheim II | 1-3 | |
16:00 | TuS Ahbach | – | DJK Kelberg | 2-0 | |
16:15 | SG Kylltal-Gerolstein | – | SG Kylltal-Gerolstein II | 5-1 | |
16:30 | SG Prümer Land-Rommersheim | – | SV Ulmen | 2-1 | |
16:45 | SG Prümer Land-Rommersheim II | – | SV Brockscheid | 5-4 NS | |
PAUSE | |||||
17:15 | TuS Ahbach | – | SG Prümer Land-Rommersheim II | 2-0 | |
17:30 | SG Kylltal-Gerolstein | – | SG Prümer Land-Rommersheim | 3-5 | |
Frauen 1. Finalspiel | |||||
17:45 | SG Kylltal-Gerolstein | – | SG Schneifel-Stadtkyll | 0-0 | |
Spiel um Platz 3. Herren | |||||
18:00 | SG Prümer Land-Rommersheim II | SG Kylltal-Gerolstein | 2-3 | ||
Frauen 2. Finalspiel | |||||
18:15 | SG Schneifel-Stadtkyll | – | SG Kylltal-Gerolstein | 1-0 | |
Finale Herren | |||||
18:30 | TuS Ahbach | SG Prümer Land-Rommersheim | 2-4 NS |
Die Siegermannschaft der Herren mit dem Kreisvorsitzenden Walfried Hacken.
Die Siegermannschaft der Frauen mit dem Kreisvorsitzenden Walfried Hacken.
Beide Siegermannschaften mit dem Kreisvorsitzenden Walfried Hacken, dem Kreissachbearbeiter Fritz Skambraks und den Schiedsrichtern.