Turnierübersicht
![]() |
Sparkassen Hallenkreismeisterschaft 2010
Turnierübersicht
Stand: 31.01.2010 | ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten |
| BT 7 | FJ 13 | Endrunde FZM |
| Kaisersesch | Kaisersesch | Kaisersesch |
| 06.02. - 10.00 Uhr | 06.02. - 13.00 Uhr | 06.02. - 16.00 Uhr |
| Beuren | Binningen | Altes Kino |
| Bremm | Düngenheim | FZM Briedern |
| Cochem | Ernst | Bad Boys Boppard |
| Cochem II | Ernst II | Elljer Hämmel |
| Lutzerath | Landkern | Allstars Weiler |
| Burgen | Bremm | Dritte Halbzeit Dohr |
| FeG Simmern | ||
| BT 8 | End CJ | End CJ |
| Boppard | Boppard | Boppard |
| 06.02. - 10.00 Uhr | 06.02. - 13.00 Uhr | 06.02. - 13.00 Uhr |
| Boppard | Gruppe A | Gruppe B |
| Boppard II | Bell | Hollnich |
| Buchholz | Simmern | Neuerkirch |
| Ehrbachtal-Ney | Kirchberg | Nörtershausen III |
| Karbach | Binningen | Emmelshausen II |
| Oppenhausen | Oberwesel | Ellenz-Poltersdorf |
| Biebernheim | ||
| BT 9 | FJ 14 | Endrunde Ü40 |
| Simmern (HS) | Simmern (HS) | Simmern (HS) |
| 06.02. - 09.00 Uhr | 06.02. - 12.00 Uhr | 06.02. - 15.00 Uhr |
| Alterkülz | Gemünden | SG Mörschbach |
| Hollnich | Gemünden II | SSV Boppard |
| Biebern | Dickenschied | SSV Buchholz |
| Neuerkirch | Kirchberg | SV Kisselbach |
| Sargenroth | Biebern | TuS Argenthal |
| Simmern | Mastershausen | TV Unzenberg |
| Zilshausen | Kastellaun | SG Riesweiler |
| SVC Kastellaun | ||
| FJ 15 | End BJ | End BJ |
| Kaisersesch | Kaisersesch | Kaisersesch |
| 07.02. - 10.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr |
| Zilshausen | Gruppe A | Gruppe B |
| Zilshausen II | Cochem II | Urmersbach |
| Müllenbach | Niedersohren | Cochem |
| Müllenbach II | Emmelshausen | Lingerhahn-Maisborn |
| Moselkern | Kirchberg II | Biebern |
| Auderath | Kirchberg | Nörtershausen II |
| BT 10 | End CM | End CM |
| Emmelshausen | Emmelshausen | Emmelshausen |
| 07.02. - 10.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr |
| Hausbay-Pfalzfeld | Gruppe A | Gruppe B |
| Morshausen | Tiefenbach | Sohren |
| Emmelshausen | Boppard | Tiefenbach II |
| Emmelshausen II | Rheinböllen | Emmelshausen II |
| Holzfeld | Emmelshausen | Binningen |
| Niederburg | Kastellaun | |
| Oberwesel | ||
| FJ 16 | End Senioren | End Senioren |
| Boppard | Boppard | Boppard |
| 07.02. - 10.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr |
| Boppard II | Gruppe A | Gruppe B |
| Buchholz | TuS Treis-Karden | SG Morshausen |
| Buchholz II | TuS Rheinböllen | SG Ober Kostenz |
| Damscheid | TuS Horn | SG Sohren I |
| Ehrbachtal-Ney | TuS Kirchberg II | SG Neuerkirch |
| Ehrbachtal-Ney II | SG Holzbach | SG Boppard III |
| BT 11 | FJ 11 | Endrunde Ü35 |
| Rheinböllen | Rheinböllen | Rheinböllen |
| 07.02. - 10.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr | 07.02. - 16.00 Uhr |
| Rheinböllen | Morshausen | FC Burgen |
| Rheinböllen II | Biebernheim | Spvgg. Alterkülz |
| Hausbay-Pfalzfeld | Boppard | SVC Kastellaun |
| Horn | Oppenhausen | TuS Treis-Karden |
| Horn II | Urbar | VfR Dickenschied |
| Argenthal | SC Weiler | |
| FJ 17 | End AJ | End AJ |
| Simmern (HS) | Simmern (HS) | Simmern (HS) |
| 07.02. - 10.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr |
| Simmern | Gruppe A | Gruppe B |
| Simmern II | Emmelshausen | Müden |
| Hollnich | Kirchberg | Bremm |
| Kastellaun II | Rheinböllen | Büchenbeuren II |
| Ober Kostenz | Neuerkirch | Binningen |
| Sohren | Hausbay-Pfalzfeld | Simmern |
| FJ 18 | End EJ | End EJ |
| Simmern (GY) | Simmern (GY) | Simmern (GY) |
| 07.02. - 10.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr | 08.02. - 13.00 Uhr |
| Alterkülz | Gruppe A | Gruppe B |
| Alterkülz II | Simmern | Rheinböllen |
| Gemünden III | Mastershausen | Bremm |
| Kirchberg II | Dickenschied | Kirchberg III |
| Mastershausen II | Düngenheim | Hollnich |
| Sohren II | Faid II | Binningen |
| BT 12 | End DJ | End DJ |
| Kirchberg | Kirchberg | Kirchberg |
| 07.02. - 10.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr | 07.02. - 13.00 Uhr |
| Kirchberg | Gruppe A | Gruppe B |
| Büchenbeuren | Oppenhausen | Klotten |
| Dickenschied | Kisselbach II | Boppard II |
| Kastellaun | Niedersohren II | Leiningen |
| Mastershausen | Biebern | Simmern |
| Ober Kostenz | Tiefenbach II | Karbach II |







Hallenkreismeisterschaft 











