Turnierübersicht
![]() |
Sparkassen Hallenkreismeisterschaft 2012
| Stand: 28.01.2011 | ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten |
| BT 3 | DJ End | DJ End |
| Emmelshausen | Emmelshausen | Emmelshausen |
| 04.02.2011 - 10.00 | 04.02.2012 - 13.00 Uhr | 04.02.2012 - 13.00 Uhr |
| JSG Bremm | Gruppe A | Gruppe B |
| JSG Bremm II | TSV Emmelshausen | JFV Rhein-Hunsrück |
| FC Karbach | JSG Boppard | JSG Faid |
| JSG Cochem | JSG Brohl | JSG Hollnich |
| TSV Emmelshausen | JSG Bremm | JSG Treis-Karden |
| TSV Emmelshausen II | JSG Sargenroth | JSG Niedersohren |
| JSG Kisselbach | ||
| BT 4 | EJ End | EJ End |
| Boppard | Boppard | Boppard |
| 04.02.2011 - 10.00 | 04.02.2012 - 13.00 Uhr | 04.02.2012 - 13.00 Uhr |
| JSG Boppard | Gruppe A | Gruppe B |
| JSG Boppard II | JSG Auderath II | VfR Dickenschied-Womrath |
| SG Ehrbachtal Ney | JSG Klotten II | JSG Leiningen |
| SC Weiler | TuS Kirchberg | JSG Alterkülz |
| JSG Oppenhausen | VfR Simmern | SV Binningen |
| JSG Biebernheim | JSG Buchholz | JSG Kastellaun |
| BT 5 | CJ End | CJ End |
| Simmern (GY) | Simmern (GY) | Simmern (GY) |
| 04.02.2011 - 10.00 | 04.02.2012 - 13.00 Uhr | 04.02.2012 - 13.00 Uhr |
| JSG Alterkülz | Gruppe A | Gruppe B |
| SVC Kastellaun | TuS Kirchberg | JSG Rheinböllen |
| JSG Rheinböllen | JSG Boppard II | JSG Buchholz II |
| VfR Simmern | JSG Simmern II | JFV Rhein-Hunsrück |
| JSG Zilshausen | JSG Boppard | JSG Alterkülz |
| JSG Biebern | JSG Ellenz-Poltersdorf | JSG Biebern |
| JSG Sargenroth | ||
| JSG Argenthal | ||
| VfR Dickenschied-W. | ||
| TuS Kirchberg | ||
| SVC Kastellaun II | ||
| EJ Sonderturnier | Senioren End | Senioren End |
| Kaisersesch | Kaisersesch | Kaisersesch |
| 05.02.2011 - 09.30 | 05.02.2012 - 13.00 Uhr | 05.02.2012 - 13.00 Uhr |
| JSG Bremm | Gruppe A | Gruppe B |
| JSG Beuren | SG Sohren | SV Binningen |
| JSG Müllenbach II | FC Karbach II | TSV Emmelshausen II |
| JSG Brohl | SV Binningen II | Spvgg. Biebertal Biebern |
| JSG Klotten | SG Unzenberg II | Türkgücü Simmern |
| SG Neuerkirch-Külz | SG Faid | |
| FJ 18 | AJ End | AJ End |
| Emmelshausen | Emmelshausen | Emmelshausen |
| 05.02.2012 - 09.30 Uhr | 05.02.2012 - 13.00 Uhr | 05.02.2012 - 13.00 Uhr |
| SV Holzfeld | Gruppe A | Gruppe B |
| SV Holzfeld II | JSG Cochem | JSG Masburg |
| FC Karbach | TSV Emmelshausen | JSG Boppard |
| TSV Emmelshausen | TuS Kirchberg | JSG Neuerkrich-Külz |
| TSV Emmelshausen III | JSG Frankweiler | FC Karbach |
| TSV Emmelshausen II | JSG Neuerkrich-Külz II | JSG Argenthal |
| JSG Hausbay-Pfalzfeld II | ||
| DJ Sonderturnier | BJ End | BJ End |
| Boppard | Boppard | Boppard |
| 05.02.2011 - 09.30 | 05.02.2012 - 13.00 Uhr | 05.02.2012 - 13.00 Uhr |
| JSG Oppenhausen | Gruppe A | Gruppe B |
| JSG Hausbay-Pfalzfeld II | JSG Bremm | JSG Cochem |
| SG Ehrbachtal Ney | JSG Simmern | TuS Kirchberg |
| JSG Boppard III | TSV Emmelshausen | JSG Pyrmont Brohl II |
| SG Ehrbachtal Ney II | JSG Büchenbeuren | JFV Rhein-Hunsrück |
| TSV Emmelshausen III | JSG Biebern | JSG Rheinböllen |
| JSG Niederburg | ||
| FJ 19 | Ü35 End | Ü50 End |
| Simmern (GY) | Simmern (GY) | Simmern (GY) |
| 05.02.2012 - 10.00 Uhr | 05.02.2012 - 13.00 Uhr | 05.02.2012 - 16.00 Uhr |
| VfR Simmern | SG Unzenberg (Ü35) | SG Sohren (Ü50) |
| JSG Tiefenbach | SVC Kastellaun (Ü35) | SG Tiefenbach (Ü50) |
| JSG Kastellaun | SG Tiefenbach (Ü35) | Spvgg. Alterkülz (Ü50) |
| JSG Rheinböllen | Spvgg. Alterkülz (Ü35) | |
| JSG Mastershausen | SC Weiler (Ü35) | |
| TuS Kirchberg | ||
| JSG Kastellaun II |







Aufwärmrunde 













